15 ans et plus | 15-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | |
---|---|---|---|---|
2000 | 63,1 % | 45,4 % | 76,1 % | 84,3 % |
2001 | 63,6 % | 46,5 % | 77,5 % | 85,1 % |
2002 | 65,2 % | 51,6 % | 79,5 % | 84,9 % |
2003 | 66,1 % | 53,5 % | 81,6 % | 86,6 % |
2004 | 65,9 % | 53,2 % | 80,3 % | 86,3 % |
2005 | 65,6 % | 51,7 % | 79,6 % | 85,5 % |
2006 | 65,4 % | 51,8 % | 80 % | 86,6 % |
2007 | 65,7 % | 53,8 % | 79,4 % | 87,4 % |
2008 | 65,6 % | 57,2 % | 78,9 % | 86,2 % |
2009 | 65,2 % | 56,2 % | 77,3 % | 85,6 % |
2010 | 65,3 % | 57 % | 78,7 % | 86,7 % |
2011 | 65,1 % | 54,4 % | 78,5 % | 85,8 % |
2012 | 64,8 % | 54,3 % | 78,3 % | 86,8 % |
2013 | 65 % | 53,8 % | 78,1 % | 85,7 % |
2014 | 64,7 % | 54,1 % | 78,4 % | 84,9 % |
2015 | 64,8 % | 54,6 % | 78,9 % | 84,6 % |
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2015, adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
Mise en ligne: 30 mars 2016