Hommes | Femmes | Total | |
---|---|---|---|
Temps plein | 24,8 % | 35,0 % | 29,9 % |
Temps partiel | 4,6 % | 6,1 % | 5,4 % |
Hommes | Femmes | Total | |
---|---|---|---|
Temps plein | 7,0 % | 8,2 % | 7,7 % |
Temps partiel | 3,7 % | 6,3 % | 5,0 % |
Source : Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Indicateurs de l'éducation - Édition 2014, adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
Mise en ligne : 30 mars 2016