0-14 | 15-29 | 30-64 | 65 ans et + | |
---|---|---|---|---|
1971 | 29,3 % | 27,7 % | 36,1 % | 6,8 % |
1976 | 24,6 % | 29,7 % | 38,0 % | 7,6 % |
1981 | 21,5 % | 29,2 % | 40,6 % | 8,8 % |
1986 | 20,3 % | 26,4 % | 43,6 % | 9,8 % |
1991 | 19,8 % | 22,6 % | 46,6 % | 11,1 % |
1996 | 19,1 % | 20,3 % | 48,7 % | 12,0 % |
2001 | 17,7 % | 19,7 % | 49,6 % | 13,0 % |
2006 | 16,4 % | 19,7 % | 50,0 % | 14,0 % |
2011 | 15,4 % | 19,3 % | 49,6 % | 15,7 % |
20151 | 15,5 % | 18,2 % | 48,7 % | 17,6 % |
Source : Statistique Canada, Estimations démographiques, adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
Mise en ligne: 30 mars 2016